7月6日是什麼日?全網近10天熱門話題盤點
7月6日是一個充滿紀念意義的日子,既是國際接吻日,也是中國農曆中的小暑節氣臨近時段。結合全網近10天(6月26日至7月5日)的熱門話題,我們為您整理了一份結構化數據報告,帶您快速了解近期熱點。
一、7月6日相關紀念日及背景
日期 | 名稱 | 類型 | 熱度指數 |
---|---|---|---|
7月6日 | 國際接吻日 | 國際紀念日 | ★★★☆☆ |
7月6日 | 科摩羅獨立日 | 國家節日 | ★☆☆☆☆ |
7月6-8日 | 小暑節氣 | 中國傳統節氣 | ★★★★☆ |
二、全網近10天熱門話題TOP5
排名 | 話題 | 分類 | 討論量 | 熱度趨勢 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年高考分數線公佈 | 教育 | 1.2億 | ↑↑ |
2 | 巴黎奧運會籌備進展 | 體育 | 9800萬 | → |
3 | AI手機概念爆發 | 科技 | 7500萬 | ↑↑↑ |
4 | 暑期旅遊高峰預警 | 旅遊 | 6800萬 | ↑ |
5 | 電影《消失的她》票房破紀錄 | 娛樂 | 5500萬 | ↓↓ |
三、國際接吻日相關熱點內容
作為7月6日最具知名度的節日,國際接吻日(International Kissing Day)起源於英國,近年在中國社交媒體上引發諸多創意討論:
平台 | 熱門內容 | 互動量 |
---|---|---|
微博 | #接吻健康益處科普# | 42.8萬 |
抖音 | 電影經典接吻鏡頭混剪 | 310萬點贊 |
小紅書 | 情侶接吻姿勢拍照挑戰 | 15.6萬收藏 |
四、小暑節氣養生熱點
今年小暑(7月6日-8日)正值高溫天氣,相關內容成為健康類話題焦點:
關鍵詞 | 搜索量 | 關聯產品 |
---|---|---|
防暑降溫 | 日均25萬次 | 空調扇、涼蓆 |
三伏貼 | 周環比+180% | 中醫藥貼 |
夏季食療 | 日均18萬次 | 綠豆、蓮子 |
五、社會熱點事件追踪
近10天引發廣泛討論的突發新聞事件:
事件 | 發生時間 | 微博熱搜最高排名 |
---|---|---|
某明星演唱會安全事故 | 6月29日 | TOP1 |
新能源汽車自燃事件 | 7月2日 | TOP3 |
某地暴雨紅色預警 | 7月4日 | TOP2 |
結語
7月6日既是浪漫的國際接吻日,也標誌著盛夏正式開始。通過結構化數據可以看到,近期公眾關注點集中在教育考試、體育賽事、科技發展和季節性健康話題。建議品牌方結合小暑節氣特點策劃相關營銷活動,同時注意敏感社會事件的輿情應對。
注:以上數據統計週期為2024年6月26日-7月5日,數據來源包括微博、百度指數、抖音熱榜等公開平台,熱度指數基於多維度加權計算得出。
查看詳情
查看詳情